<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Omar Mata</title>
	<atom:link href="http://omar.mata.com.mx/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omar.mata.com.mx/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 21:53:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hong Kong</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2010/02/hong-kong-2/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2010/02/hong-kong-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/2010/02/hong-kong-2/</guid>
		<description><![CDATA[




Aqui comparto una de mis mejores memorias de Hong Kong.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/23927972@N06/4140689153/" title="photo sharing"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2582/4140689153_dbe5845e1e.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />

</div>
<p>
Aqui comparto una de mis mejores memorias de Hong Kong.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2010/02/hong-kong-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te estas tomando los KILOS?</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/09/te-estas-tomando-los-kilos/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/09/te-estas-tomando-los-kilos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Pues una campaña publicitaria del estado de Nueva York, USA. Esta haciendo esta pregunta a sus ciudadanos, a continuación un extracto del comunicado de prensa:
Es difícil comer en exceso sin darse cuenta.  Por el contrario, la soda y otras bebidas azucaradas pueden sorprenderlo, añadiendo cada día cientos de calorías a su dieta sin ni siquiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues una campaña publicitaria del estado de Nueva York, USA. Esta haciendo esta pregunta a sus ciudadanos, a continuación un extracto del <a href="http://www.nyc.gov/html/doh/html/pr2009/pr057sp-09.shtml" target="_blank">comunicado de prensa</a>:</p>
<blockquote><p><span>Es difícil comer en exceso sin darse cuenta.  Por el contrario, la soda y otras bebidas azucaradas pueden sorprenderlo, añadiendo cada día cientos de calorías a su dieta sin ni siquiera llenarlo. </span></p></blockquote>
<blockquote><p><span>La nueva campaña de educación pública del organismo, que incluye carteles en el sistema de tren metropolitano, y un boletín de salud multilingüe, comienza hoy y se extenderá por tres meses</span></p></blockquote>
<blockquote><p><span>La imagen característica de la campaña – en la que una botella de refresco, bebida “deportiva” o té frío azucarado se convierte en una masa de grasa a mientras llena el vaso – es un recordatorio crudo de cómo estos productos pueden conducir a la obesidad y problemas de salud relacionados.<br />
</span></p></blockquote>
<p><span>A continuación les muestro 2 carteles de esta campaña, solo para dejar claro ese liquido azucarado se convierte en grasa humana <img src='http://omar.mata.com.mx/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </span></p>
<p><span> </span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-141 aligncenter" src="http://omar.mata.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/09/tomando-libras-cocacola.jpg" alt="¿Te estas tomando las libras?" width="400" height="442" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p><span> </span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-140 aligncenter" src="http://omar.mata.com.mx/blog/wp-content/uploads/2009/09/tomando-libras-gatorade.jpg" alt="¿Te estas tomando las libras?" width="400" height="442" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/09/te-estas-tomando-los-kilos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mito del Programador Genio</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/09/el-mito-del-programador-genio/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/09/el-mito-del-programador-genio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A pervasive elitism hovers in the background of collaborative software development: everyone secretly wants to be seen as a genius. In this talk, we discuss how to avoid this trap and gracefully exchange personal ego for personal growth and super-charged collaboration. We&#8217;ll also examine how software tools affect social behaviors, and how to successfully manage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;<em>A pervasive elitism hovers in the background of collaborative software development: everyone secretly wants to be seen as a genius. In this talk, we discuss how to avoid this trap and gracefully exchange personal ego for personal growth and super-charged collaboration. We&#8217;ll also examine how software tools affect social behaviors, and how to successfully manage the growth of new ideas.</em>&#8221;</p>
<p><a href="http://code.google.com/events/io/sessions/MythGeniusProgrammer.html" target="_blank">http://code.google.com/events/io/sessions/MythGeniusProgrammer.html</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0SARbwvhupQ&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/0SARbwvhupQ&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/09/el-mito-del-programador-genio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sahara en la FETSAC&#8217;09</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/05/sahara-en-la-fetsac09/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/05/sahara-en-la-fetsac09/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 12:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Concierto]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Rock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Sahara antes conocidos como Overfused es una banda rockera que ha evolucionado musicalmente, así es como ellos se describen en su myspace, ayer estuve presente en el concierto que se celebro en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Coruña, este cuarteto tiene ya más de un año haciendo música rock en español. Tengo el gusto de conocer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sahara</strong> antes conocidos como <em><strong>Overfused</strong></em> es una banda rockera que ha evolucionado musicalmente, así es como ellos se describen en su <a href="http://www.myspace.com/saharastoner" target="_blank">myspace</a>, ayer estuve presente en el concierto que se celebro en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Coruña, este cuarteto tiene ya más de un año haciendo música rock en español. Tengo el gusto de conocer a los integrantes de esta banda por medio del vocalista Ferd a quien conocí desde que mi llegada a La Coruña.</p>
<p>Un saludo chicos, sigan echándole caña!!!</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a title="Concierto Sahara by Omar Mata, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23927972@N06/3490426991/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3344/3490426991_0450047a57_t.jpg" alt="Concierto Sahara" width="75" height="100" /></a> <a title="Concierto Sahara by Omar Mata, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23927972@N06/3490426999/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3384/3490426999_6395b0bccf_t.jpg" alt="Concierto Sahara" width="75" height="100" /></a> <a title="Concierto Sahara by Omar Mata, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23927972@N06/3490427007/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3648/3490427007_c5d704bb43_t.jpg" alt="Concierto Sahara" width="75" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a title="Concierto Sahara by Omar Mata, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23927972@N06/3490426995/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3326/3490426995_2735bba64f_t.jpg" alt="Concierto Sahara" width="100" height="75" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2009/05/sahara-en-la-fetsac09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama de La Coruña</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/panorama-de-la-coruna/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/panorama-de-la-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 22:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[La Coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ayer domingo aprovechando que tenemos unos días soleados en La Coruña, visite el Monte San Pedro, es un mirador donde se puede apreciar la costa de La Coruña. Fui con toda la intención de poner en práctica el desarrollo de un panorama, así que hice 12 fotografías, iniciando en la Torre de Hércules y terminando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer domingo aprovechando que tenemos unos días soleados en La Coruña, visite el Monte San Pedro, es un mirador donde se puede apreciar la costa de La Coruña. Fui con toda la intención de poner en práctica el desarrollo de un panorama, así que hice 12 fotografías, iniciando en la Torre de Hércules y terminando en el barrio de los Rosales, y después me puse a trabajar en el.</p>
<p>Unas horas después, es así como queda el panorama:</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3241/3126111561_d2a5821a98.jpg" alt="Panorama La Coruña" width="500" height="93" /></p>
<p>Se que la foto es pequeña pero el archivo de alta resolución tiene un tamaño de<strong> 21029&#215;3873 pixeles</strong>, como se podran dar cuenta es un archivo muy grande, así que me puse a investigar y encontré un componente en flash para desplegar panoramas, se llama <a href="http://www.flashpanos.com/blog/79" target="_blank">PanoSalado</a> y además es Open Source.</p>
<p>Finalmente escale la fotografía y utilice el componente de PanoSalado.</p>
<ul>
<li>Para <strong>moverte </strong>usa el mouse o las flechas del teclado</li>
<li>Zoom para acercarte usa la techa <strong>Shift</strong>, para alejarte usa <strong>Control</strong></li>
<li>Para ver el panorama has click en -&gt; <a href="http://omar.mata.com.mx/blog/img/panorama/viewer.swf?xml=coruna.xml" target="_blank"><strong>Muéstrame el Panorama de La Coruña</strong></a></li>
</ul>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Nota</span></strong>:<br />
Primero se carga una foto de baja resolución y después se cargará la de alta resolución.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/panorama-de-la-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torre de Hércules</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/torre-de-hercules/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/torre-de-hercules/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 19:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[
Un atardecer de verano en La Coruña.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Torre de Hércules by Omar Mata, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/23927972@N06/3120084133/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3288/3120084133_baa976c5ae.jpg" alt="Torre de Hércules" width="500" height="428" /></a></p>
<p>Un atardecer de verano en La Coruña.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/torre-de-hercules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Secreto para el Éxito, 8 Palabras, 3 minutos</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/el-secreto-para-el-exito-8-palabras-3-minutos/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/el-secreto-para-el-exito-8-palabras-3-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 18:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Palabras]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><!--cut and paste--><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="id" value="VE_Player" /><param name="align" value="middle" /><param name="FlashVars" value="bgColor=FFFFFF&amp;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/RICHARDSTJOHN_high.flv&amp;autoPlay=false&amp;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&amp;forcePlay=false&amp;logo=&amp;allowFullscreen=true" /><param name="quality" value="high" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" /><embed id="VE_Player" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="285" src="http://static.videoegg.com/ted/flash/loader.swf" wmode="window" scale="noscale" bgcolor="#FFFFFF" allowscriptaccess="always" quality="high" flashvars="bgColor=FFFFFF&amp;file=http://static.videoegg.com/ted/movies/RICHARDSTJOHN_high.flv&amp;autoPlay=false&amp;fullscreenURL=http://static.videoegg.com/ted/flash/fullscreen.html&amp;forcePlay=false&amp;logo=&amp;allowFullscreen=true" align="middle"></embed></object></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/el-secreto-para-el-exito-8-palabras-3-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Años</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/5-anos/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://omar.mata.com.mx/blog/img/Autodeterminacion_big.jpg"><img title="5 Años" src="http://omar.mata.com.mx/blog/img/Autodeterminacion_small.jpg" alt="5 Años" width="352" height="400" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/12/5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Something smells&#8230;</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/09/something-smells/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/09/something-smells/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 22:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Just as a friend of mine wrote&#8230;. something smells&#8230; funny 

Yesterday I saw a news story from Bloomberg saying:

Buy Euro as Dollar May Decline Toward $1.53, Citigroup Says

&#8230;and today I saw a new story from same site, but it says&#8230;
Sell Euro as U.S. Financial Rescue May Boost Dollar, UBS Say
whatever&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just as a <a href="http://gus.macias.correa.us.com/life/mccain-suspended-the-campaign" target="_blank">friend</a> of mine wrote&#8230;. something smells&#8230; funny <img src='http://omar.mata.com.mx/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<br/><br/><br />
<strong>Yesterday</strong> I saw a news story from Bloomberg saying:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=a9q6jbG6RKXw" target="_blank"><span class="news_story_title">Buy Euro as Dollar May Decline Toward $1.53, Citigroup Says</span></a></p>
</blockquote>
<p>&#8230;and <strong>today</strong> I saw a new story from same site, but it says&#8230;</p>
<blockquote><p><a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=aHdnL_Mx7PIo" target="_blank"></a><a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&amp;sid=aHdnL_Mx7PIo" target="_blank">Sell Euro as U.S. Financial Rescue May Boost Dollar, UBS Say</a></p></blockquote>
<p><br/><br/>whatever&#8230;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/09/something-smells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Similitudes</title>
		<link>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/09/similitudes/</link>
		<comments>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/09/similitudes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 23:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omar.mata.com.mx/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Mismo tipo de letra, ¿quién fue el primero?  


Actualizado&#8230;
El logo lo tome de&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Mismo tipo de letra, ¿quién fue el primero? <img src='http://omar.mata.com.mx/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://omar.mata.com.mx/blog/img/similitud_logo_coruna.jpg" alt="Coruña" /></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://omar.mata.com.mx/blog/img/corona_logo.gif" alt="Corona" /></p>
<p>Actualizado&#8230;<br />
El logo lo tome de&#8230;<span id="more-51"></span></p>
<p><img src="http://omar.mata.com.mx/blog/img/barco_logo_o.jpg" alt="Logo" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://omar.mata.com.mx/blog/2008/09/similitudes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
